KONSERNIN AVAINLUVUT (1000 euroa) | 1-6/2023 | 1-6/2022 | 1-12/2022 |
---|---|---|---|
Korkokate | 7 427 | 2 463 | 9 053 |
Palkkiotuotot ja -kulut, netto | 847 | 9 | 1 511 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -5 747 | -5 577 | -11 601 |
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot | -2 235 | -4 174 | -8 321 |
Tulos ennen veroja | 390 | -7 381 | -9 684 |
Kulu-tuottosuhde, % | 69 | 235 | 113 |
Taseen loppusumma | 287 527 | 290 790 | 293 611 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 2,6 | neg. | neg. |
Vakavaraisuussuhde (TC), % | 15,5 | 19,4 | 16,8 |
Ydinpääomassuhde (CET1), % | 12,0 | - | 12,6 |
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa | 85 | 90 | 73 |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa | 0,00 | -0,10 | -0,14 |
Luottotappioiden osuus luottokannasta, % | 3,8 | 7,3 | 5,1 |
Taulukossa esitetyt vertailuluvut ajalta 1-6/2022 eivät ole vertailukelpoisia yritysjärjestelystä johtuneen muuttuneen liiketoimintamallin seurauksena.
Henkilöasiakkaat
Arkisin 9-18
020 380 101 (0,1717 €/min)
asiakaspalvelu@alisapankki.fi
Yritysasiakkaat
Arkisin 9-16
0293 230 910 (0,1717 €/min)
yritysasiakkaat@alisapankki.fi
Lainasijoittajat
sijoittajapalvelu@alisapankki.fi
Pursimiehenkatu 4 A
00150 Helsinki