Palveluhinnasto alkaen 23.2.2023. Hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Tilit ja talletukset | Hinta |
---|---|
Tilin avaaminen | Maksuton |
Käyttötilin käyttö | Maksuton |
Säästötilin käyttö | Tililtä (27.12.2022 jälkeen avatut tilit) voi nostaa rahaa maksutta kuusi kertaa vuodessa. Ylimääräinen nosto maksaa 9 €. |
Tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely verkkopankissa | Maksuton |
Erillinen tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely toimitettuna sähköpostitse tai postitse | 15 € |
Tilinylitysmaksu | 10 € |
Ilmoitus tilinylityksestä/tilinylityskerta | 5 € |
Määräaikaistalletuksen purkaminen ennen eräpäivää | 3 % talletuksen pääomasta |
Maksaminen | Hinta |
---|---|
Tilisiirto SEPA-maksuna verkkopankissa | Maksuton |
Ilmoitus katteen puuttumisesta | 5 € |
Maksun peruutuspyyntö asiakaspalvelussa | 15 € |
Maksujen selvittelytyö asiakaspalvelussa | 50 € / h |
Erillinen kuitti maksusta | 5 € |
Tilisiirto ulkomaille muuna kuin SEPA-maksuna | 10 € |
Ulkomaan tilisiirron vastaanotto muuna kuin SEPA-maksuna | 6 €. Alle 20 € maksun vastaanotto on maksuton |
Muista kun hinnastossa mainituista asiakkaan pyynnöstä tehtävistä selvityksistä ja palveluista, kuten vanhojen tapahtumien selvittelyistä tai edellisvuotta vanhemmista todistuksista, veloitetaan todelliset työkustannukset, kuitenkin vähintään kultakin alkavalta tunnilta 100 €. |
Peruspankkipalvelut | Hinta |
---|---|
Peruspankkipalveluun sisältyvät palvelut: käyttötili, maksukortti ja verkkopankkipalvelu | 5 € / kk |
Erillinen tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely toimitettuna sähköpostitse tai postitse | 15 € |
Luottokortti | Hinta |
---|---|
Luoton korko | Henkilökohtainen marginaali + Euribor 3 kk |
Fyysisen kortin maksu | 0 € |
Maksutapahtumamaksut ja käyttö | 0 € |
Kotimaassa ja ulkomailla tehdyt pankkiautomaattinostot (pois lukien operaattorin maksut) | 3 € + 2 % nostetusta summasta |
Ulkomaanvaluuttamaksu | 1,5 % lisättynä Visan vaihtokurssin päälle |
Kadonneen/varastetun kortin jälleenhankintakustannus | 5 € |
Puhelintuki, per minuutti | Ei lisämaksua. Tavanomaisia verkkomaksuja sovelletaan |
Korkotodistus | 20 € |
Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
Liikasuorituksen palautuskulu | 5 € |
Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | Maksuton |
Kulutusluotto | Hinta |
---|---|
Luoton korko | Henkilökohtainen marginaali + Euribor 3 kk |
Nostopalkkio | Enintään 150 € luottoa nostettaessa |
Tilinhoitomaksu kuukausittain | Enintään 0,01 % päivässä luoton määrästä |
Eräpäivän siirto (14 vrk) | 5 € |
Lyhennysvapaakuukausi | 5 € |
Maksuohjelman muuttaminen | Luoton määrästä riippuen 15 € - 45 € |
Korkotodistus | 20 € |
Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
Liikasuorituksen palautuskulu | 5 € |
Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | Maksuton |
Fellow Lasku ja Tililuotto | Hinta |
---|---|
Fellow Lasku (30 pv) | 0 €, koroton ja kuluton |
Tililuoton korko | 19,90 % |
Tililuoton tilinhoitomaksu | 2,90 € / kk |
Korkotodistus | 20 € |
Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
Liikasuorituksen palautuskulu | 5 € |
Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | Maksuton |
Vertaislainat (ennen 2.4.2022 myönnetyt luotot) | Hinta |
---|---|
Luoton korko | Korko määräytyy sijoittajien tekemien korkotarjousten perusteella ja sisältää Fellow Pankin veloittaman 2 % koron |
Välityspalkkio | Lainan välityspalkkio on 0,01 % per päivä luoton määrästä laskettuna, enintään 150 € lainaa nostettaessa |
Eräpäivän siirto (14 vrk) | 5 € |
Lyhennysvapaakuukausi | 5 € |
Maksuohjelman muuttaminen | Luoton määrästä riippuen 15 € - 45 € |
Korkotodistus | 20 € |
Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
Liikasuorituksen palautuskulu | 5 € |
Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | Maksuton |
Tilit ja talletukset | Hinta |
---|---|
Tilin avaaminen | Maksuton |
Käyttötilin käyttö | Maksuton |
Säästötilin käyttö | Tililtä (27.12.2022 jälkeen avatut tilit) voi nostaa rahaa maksutta kuusi kertaa vuodessa. Ylimääräinen nosto maksaa 9 €. |
Tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely verkkopankissa | Maksuton |
Erillinen tiliote, tilin saldo- ja tapahtumakysely toimitettuna sähköpostitse tai postitse | 15 € |
Tilinylitysmaksu | 10 € |
Ilmoitus tilinylityksestä/tilinylityskerta | 5 € |
Määräaikaistalletuksen purkaminen ennen eräpäivää | 3 % talletuksen pääomasta |
Maksaminen | Hinta |
---|---|
Tilisiirto SEPA-maksuna verkkopankissa | Maksuton |
Ilmoitus katteen puuttumisesta | 5 € |
Maksun peruutuspyyntö asiakaspalvelussa | 15 € |
Maksujen selvittelytyö asiakaspalvelussa | 50 € / h |
Erillinen kuitti maksusta | 5 € |
Tilisiirto ulkomaille muuna kuin SEPA-maksuna | 10 € |
Muista kun hinnastossa mainituista asiakkaan pyynnöstä tehtävistä selvityksistä ja palveluista, kuten vanhojen tapahtumien selvittelyistä tai edellisvuotta vanhemmista todistuksista, veloitetaan todelliset työkustannukset, kuitenkin vähintään kultakin alkavalta tunnilta 100 €. |
Yritysrahoitus | Hinta |
---|---|
Lainan ennenaikainen takaisinmaksu | 1,00 % jäljellä olevasta pääomasta, ei sovelleta myyntilaskurahoituspalveluun, joustoluottoon tai luottolimiittiin |
Korkotodistus | 20 € / kpl |
Saldotodistus | 10 € (1 kpl vuodessa maksuton) |
Lyhennysohjelman muutos | 15 € / kerta |
Eräpäivän muutos | 15 € / kerta |
Lyhennysvapaa kuukausi | 10 € / kpl |
Asiakirjojen lähettäminen asiakkaan pyynnöstä | 10 € / kpl |
Takaajan tai pantinomistajan suostumuksen hankinta velan ehtojen muutoksiin | 40 € / kerta |
Lainan vakuuden tai takaajan vaihtaminen | 200 € / kerta |
Jälkipanttisitoumus | 150 € / kpl |
Maksumuistutus | 10 € / kpl. Poikkeuksena myyntilaskurahoituspalvelun kautta rahoitetut laskut, joihin sovelletaan 5 € maksumuistutuskulua. |
Lainan irtisanominen | 250 € / laina |
Velalliselta perittävä, velan osallisille lähetettävä maksuhuomautuskirje tai takauslain mukainen ilmoitus | 10 € / kpl |
Palvelu | Hinta |
---|---|
Palvelun käyttö ja lainan antaminen | Maksuton |
Lainasopimusten välityspalkkio sijoittajien välillä | 1 % |
Mikäli palveluhinnastossa ei ole mainittu jotakin palvelua, voidaan palkkio silti veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena esim. käytettyä työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta on 100,00 € + ALV.
Palveluhinnastossa esitetystä palkkiosta voidaan poiketa, mikäli tehtävä on tavanomaista vaativampi.
Erääntyneen saatavan perinnässä velallisen on korvattava saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) mukaiset kohtuulliset kulut, ellei palveluhinnastossa ole näistä toimenpiteistä erikseen mainittu.
Henkilöasiakkaat
Arkisin 9-18
020 380 101 (0,1717 €/min)
asiakaspalvelu@alisapankki.fi
Yritysasiakkaat
Arkisin 9-16
0293 230 910 (0,1717 €/min)
yritysasiakkaat@alisapankki.fi
Lainasijoittajat
sijoittajapalvelu@alisapankki.fi
Pursimiehenkatu 4 A
00150 Helsinki