Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 1.6.2023.
Omistajalista päivitetään noin kuukauden välein ja nykyinen taulukon muutos on verrattu tilanteeseen 2.5.2023.
Nro | Nimi | Määrä | % osakekannasta | Muutos (kpl) | Muutos (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evli Oyj | 15 288 303 | 17,31 | 0 | 0 |
2 | Taaleri Oyj | 15 288 303 | 17,31 | 0 | 0 |
3 | TN Ventures Oy | 5 497 354 | 6,22 | 0 | 0 |
4 | Oy Prandium Ab | 4 754 100 | 5,38 | 0 | 0 |
5 | Oy Scripo Ab | 4 754 100 | 5,38 | 0 | 0 |
6 | Oy T&T Nordcap Ab | 3 938 616 | 4,46 | 0 | 0 |
7 | OP Fin Small Cap | 3 402 336 | 3,85 | 0 | 0 |
8 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukonttori | 1 495 388 | 1,69 | -42 318 | -3 |
9 | Rausanne Oy | 1 242 848 | 1,41 | 0 | 0 |
10 | Avensis Capital Oy | 905 000 | 1,02 | 0 | 0 |
11 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 795 290 | 0,90 | -29 018 | -4 |
12 | Lehtimäki Jyri Maunu Olavi | 704 759 | 0,80 | 0 | 0 |
13 | DB-Manager Oy | 704 736 | 0,80 | 0 | 0 |
14 | Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt | 683 046 | 0,77 | 0 | 0 |
15 | Kalpala Martti | 549 554 | 0,62 | -8 718 | -2 |
16 | Uusitalo Rauno Juhani | 489 822 | 0,55 | 0 | 0 |
17 | Elomaa Niklas Valtteri | 450 411 | 0,51 | 0 | 0 |
18 | Convestia Oy | 432 000 | 0,49 | 0 | 0 |
19 | Moomin Characters Oy Ltd | 411 235 | 0,47 | 0 | 0 |
20 | Tallberg Claes Henrik | 402 344 | 0,46 | 0 | 1 |
21 | Hollfast John Erik | 400 000 | 0,45 | 0 | 0 |
22 | Danske Bank A/S Helsinki Branch | 393 282 | 0,45 | -12 821 | -3 |
23 | Ingman Group Oy Ab | 377 000 | 0,43 | 0 | 0 |
24 | WRCC Invest Oy | 375 000 | 0,42 | 0 | 0 |
25 | Airikkala Antoni Erkki Pertti | 336 073 | 0,38 | 0 | 0 |
26 | Raikaa Harri Antero | 332 268 | 0,38 | 0 | 0 |
27 | Swiss Life (Luxembourg) | 295 682 | 0,33 | 0 | 0 |
28 | Tuorila Sampo Johannes | 275 120 | 0,31 | 3620 | 1 |
29 | Haaparinne Karri Erik | 274 248 | 0,31 | 0 | 0 |
30 | Luhtanen Tomi Mikael | 250 000 | 0,28 | 54 389 | 28 |
30 suurinta yhteensä | 65 498 218 | 74,2 | - | - | |
Muut osakkeenomistajat | 22 833 964 | 25,8 | - | - | |
Kaikki osakkeet yhteensä | 88 332 182 | 100 | - | - |
Alisa Pankkia seuraavat alla olevat analyytikot. Emme vastaa heidän esittämistään kommenteista tai arvioista.
Inderes Oy
Matias Arola
+358 40 935 3632
matias.arola@inderes.com
Analyysit: www.inderes.fi/fi/yhtiot/fellow-pankki
Evli Research Partners Oy
Jerker Salokivi
+358 45 133 2229
jerker.salokivi@evli.com
Analyysit: https://www.evli.com/equity-research/companies/alisa-bank
Henkilöasiakkaat
Arkisin 9-18
020 380 101 (0,1717 €/min)
asiakaspalvelu@alisapankki.fi
Yritysasiakkaat
Arkisin 9-16
0293 230 910 (0,1717 €/min)
yritysasiakkaat@alisapankki.fi
Lainasijoittajat
sijoittajapalvelu@alisapankki.fi
Pursimiehenkatu 4 A
00150 Helsinki