KONSERNIN AVAINLUVUT (1000 euroa) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Korkokate | 9 053 | 2 650 |
Palkkiotuotot ja -kulut, netto | 1 511 | 4 497 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -11 601 | -6 663 |
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot | -8 321 | -1 989 |
Tulos ennen veroja | -9 684 | -1 464 |
Kulu-tuottosuhde, % | 113 | 93 |
Taseen loppusumma | 293 611 | 22 418 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | neg. | neg. |
Vakavaraisuussuhde (TC), % | 16,8 | - |
Ydinpääomassuhde (CET1), % | 12,6 | - |
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa | 73 | 66 |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa | -0,14 | -0,22 |
Luottotappioiden osuus luottokannasta, % | 5,1 | 11,0 |
Vertailukausien tiedot ovat Fellow Finance -konsernin IFRS-lukuja. Huhtikuussa 2022 toteutetun sulautumisen ja liiketoimintamallimuutoksen vuoksi vuoden 2021 luvut eivät ole vertailukelpoisia.
Fellow Finance
Evli Pankki
Henkilöasiakkaat
Arkisin 9-18
020 380 101 (0,1717 €/min)
asiakaspalvelu@alisapankki.fi
Yritysasiakkaat
Arkisin 9-16
0293 230 910 (0,1717 €/min)
yritysasiakkaat@alisapankki.fi
Lainasijoittajat
sijoittajapalvelu@alisapankki.fi
Pursimiehenkatu 4 A
00150 Helsinki